مقارنة HTC U11 Life مع Samsung Galaxy J2
الاسم |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 |
الصورة |
![]() ![]() |
السعر | 5734 جنية 2066 جنية |
التقييم | |
البراند | اتش تي سي سامسونج |
التصنيف | موبايلات موبايلات |
عام
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
علامة تجارية | HTC Samsung Galaxy | |
الموديل | HTC U11 Life Samsung Galaxy J2 | |
حالة الهاتف | جاهز للبيع جاهز للبيع |
الاسعار
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
السعر | 369 133$ | |
مصر ( الجنية ) | 5734 2066 جنية | |
السعودية ( ريال ) | 1387 500 ريال | |
الامارات ( درهم ) | 1354 488 درهم | |
الكويت ( دينار ) | 114 41 دينار |
التصميم
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
الأبعاد | 143.6×70.9×7.7 مم. 136.5×69×8.4 مم. | |
الوزن | 168 جرام 129 جرام | |
الالوان | الابيض والازرق اللون الأسود, الأبيض والذهبي. | |
مقاوم للمياه | ||
مقاوم صدمات | ||
مقاوم للاتربة |
الشاشة
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
نوع الشاشه تقنية العرض => عدد من تقنيات العرض والأنواع المستخدمة في الهواتف الجوالة => TFT (الترانزستور السينمائي الرقيق) ، IPS (التبديل في مكانه) ، OLED (الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي) ، AMOLED (نشط -الصمام العضوي الباعث للضوء) ، سوبر AMOLED (نسخة متطورة من AMOLED) ، شاشة لمس مقاومة (شاشات اللمس المقاومة تحتوي على طبقتين موصلتين مع فجوة صغيرة جدا بينهما تعمل كمقاومة) ، سعوية تعمل باللمس (شاشة سعوية تعمل باللمس التكنولوجيا تتكون من طبقة من الزجاج المطلي مع موصل شفاف) | IPSLCD Super AMOLED Capacitive | |
مقاس الشاشة | 5.2 بوصة 4.7 بوصة | |
تعمل باللمس | ||
اللمس المتعدد | نعم نعم | |
كثافه البكسل | 400 بكسل 234بكسل | |
الدقة | بدقة 1080 * 1920 بكسل دقة 540×960 بكسل | |
حماية الشاشة حماية الشاشة => غوريلا غلاس هو درع زجاجي قلوي-ألومينوسيليكات خاص مع مقاومة تالفة استثنائية تساعد على حماية شاشات الجوّال من الخدوش والسقوط والمطبات من الاستخدام اليومي ، فمن الأفضل دائمًا الذهاب إلى الهاتف الذكي مع غوريلا زجاج لتوفير الحماية الإضافية وراحة البال. | Corning Gorilla Glass لايوجد | |
شاشة ملتويه ( Curved ) |
هارد وير
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
المعالج | Exynos 3475 | |
قدرة المعالج | 12 نانو | |
معالج الرسوميات GPU | Aderno 508 . Mali-T720. | |
الرامات | 4 جيجا رام / 3 جيجا رام . 1 جيجا رام | |
المساحة الداخلية | 64 جيجا بايت / 32 جيجا بايت 8 جيجا | |
مدخل الذاكرة | Micro Micro | |
بصمة الإصبع | يوجد لايوجد | |
لمبة إشعارات | يتوفر لا توجد |
البطارية
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | ليثيوم ليثيوم | |
السعة سعة البطارية هي مقياس (يتم عادةً في Amp-hr) للتهمة المخزنة بواسطة البطارية ، ويتم تحديدها من خلال كتلة المواد النشطة الموجودة في البطارية. تمثل سعة البطارية الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن استخراجها من البطارية في ظل ظروف معينة. | 2500 مللي امبير 2000 ميللي أمبير | |
المكان | مدمجه بالجهاز قابله للازاله | |
شحن سريع | ||
شحن لاسلكي يستخدم الشحن اللاسلكي (الشحن الاستقرائي) مجالًا كهرومغناطيسيًا لنقل الطاقة بين جسمين. ويتم ذلك عادة مع محطة شحن. يتم إرسال الطاقة من خلال اقتران حثي إلى جهاز كهربائي ، والذي يمكنه عندئذ استخدام هذه الطاقة لشحن البطاريات أو تشغيل الجهاز. | ||
بطارية احتياطية | ||
بطارية قابلة للإزالة |
الاتصال
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
2G شبكة dbedrfrbrfgberfbebrgbetberfhberhberhbe | ||
3G شبكة | ||
4G شبكة | ||
ثنائي الشريحة | نعم نعم | |
تفاصيل اخري ( Sim ) | Nano Sim micro SIM. | |
Wi-fi Wi-fi Wi-Fi هي تقنية شائعة لاستخدام الشبكات اللاسلكية باستخدام موجات الراديو لتوفير اتصالات شبكة عالية السرعة تسمح للأجهزة بالاتصال بدون أسلاك أو كابلات ، كما أصبحت Wi-Fi الطريقة المفضلة على الإنترنت الاتصال في جميع أنحاء العالم. | ترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . ترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . | |
USB otg | يأتي من نوع Type C . النوع القديم usb 0.2 | |
بلوتوث تقنية بلوتوس هي تقنية اتصالات لاسلكية لتبادل البيانات بين الهواتف المحمولة وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة الأخرى عبر مسافات قصيرة بدون أسلاك ، وقد تم تصميم تقنية البلوتوث في الأساس لدعم الشبكات اللاسلكية البسيطة لأجهزة المستهلك الشخصية. | يأتي بإصدار 4.2 مع دعمه إلى الـ A2DP, LE يأتي بإصدار 4.2 مع دعمه إلى الـ A2DP, LE | |
معيار NFC NFC (الاتصال بالحقل القريب) هو مجموعة من المعايير للهواتف الذكية والأجهزة المماثلة لإنشاء اتصالات لاسلكية بين الأقران مع بعضها البعض من خلال لمسها معًا أو جعلها قريبة ، وعادةً ما لا يزيد عن بضع بوصات. | ||
جي بي اس نظام تحديد المواقع العالمي النظام العالمي لتحديد المواقع هو نظام ملاحة لاسلكي قائم على القمر الصناعي ، ويسمح نظام تحديد المواقع العالمي للمستخدمين بتحديد موقعها وسرعتها والوقت 24 ساعة في اليوم ، في جميع الأحوال الجوية وفي أي مكان في العالم ، تحديد موقع موقعك ، يجب أن يكون لجهازك أو جهاز استقبال GPS رؤية واضحة للسماء. | تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO لتحديد الموقع بنحو أكثر دقة بشكل أفضل . تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . | |
ميزه infrared يعد الاتصال الأشعة تحت الحمراء تقنية لاسلكية قديمة مستخدمة لتوصيل الجهازين الإلكترونيين. ويستخدم شعاعًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل المعلومات ويتطلب بالتالي خط رؤية مباشرًا ولا يعمل إلا من مسافة قريبة. | لا يتوفر |
الكاميرا
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
عدد الكاميرات | 2 2 | |
الكاميرا الامامية | 1 1 | |
الكاميرا الخلفية | 1 1 | |
دقة الفيديو | , تسجيل الفيديو بدقة 2160 بكسل و القدرة على تصوير 30 لقطة في الثانية الواحدة , وتصوير فيديو بجودة 720 بكسل ويعطي 30 إطار في الثانية | |
خصائص الكاميرا | فلاش LEDوخاصية الضبط التلقائي للصورة و التركيز التلقائي و خاصية تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR . مدعمة فلاش LED مع الضبط التلقائي للصورة مع وضع العلامات الجغرافية والتركيز على اتصال والكشف عن الوجه | |
فلاش Flash Light => هناك نوعان شائعان من مصابيح الفلاش المستخدمة في الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات ، فلاش LED (فلاش LED يوفر استهلاكًا أقل للطاقة مع دارة محرك الأقراص التي تشغل حيزًا قليلًا جدًا ، يمكن أن تشتعل مؤشرات LED بشكل أسرع من أي مصدر ضوئي آخر) ، فلاش Xenon (ينتج فلاش xenon ضوءًا أبيضًا كثيفًا بكامل طاقته لفترة قصيرة جدًا) |
سوفت وير
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
نظام تشغيل OS => يتم تشغيل كل نظام كمبيوتر على برنامج أساسي يُسمى نظام التشغيل (OS). يتحكم نظام التشغيل في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (مثل الهواتف الذكية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتشغيل تطبيقات (تطبيقات) الطرف الثالث ، وتستخدم التطبيقات لإضافة وظائف جديدة للجهاز. | اندرويد اوريو 8 . أندرويد لولي بوب v5.1.1. | |
واجهة المستخدم واجهة المستخدم أو واجهة مستخدم الجهاز هي شكل نظام القائمة على الشاشة وطابعه. كيف يعمل ، نظام ألوانه ، كيف يستجيب للضغط على الزر ، كل هذه الأشياء جزء من واجهة المستخدم. | واجهة اتش تي سي واجهة سامسونج |
الحساسات
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
القرب | ||
جايرو سكوب | ||
بصمة الوجة | لا لا | |
بصمة العين | لا لا | |
بصمه بداخل الشاشة | لا لا | |
البوصلة | ||
التسارع | ||
الدوران |
الصوت
![]() ![]() |
HTC U11 LifeSamsung Galaxy J2 | |
منفذ 3.5 مللي جاك | نعم نعم | |
مكبر صوت عالي | نعم نعم | |
مايك لمنع الضوضاء | ||
الراديو | نعم نعم |