مقارنة One Click Xmusic 2 Pro مع Samsung Galaxy J1 Mini Prime
الاسم |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime |
الصورة |
![]() ![]() |
السعر | 1165 جنية 1243 جنية |
التقييم | |
البراند | وان كليك سامسونج |
التصنيف | موبايلات موبايلات |
عام
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
علامة تجارية | One Click Samsung Galaxy | |
الموديل | One Click Xmusic 2 Pro Samsung Galaxy J1 Mini Prime | |
حالة الهاتف | جاهز للبيع جاهز للبيع |
الاسعار
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
السعر | 75$ | |
مصر ( الجنية ) | 1165 جنية | |
السعودية ( ريال ) | 282 ريال | |
الامارات ( درهم ) | 275 درهم | |
الكويت ( دينار ) | 23 دينار |
التصميم
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
الأبعاد | 9.5 * 71.2 * 143.5 مم . 121.6*63.1*10.8مم | |
الوزن | 159 جرام . 126جرام | |
الالوان | لذهبي و الرمادي و الوردي و الابيض . باللون الأسود، الأبيض والذهبي. | |
مقاوم للمياه | ||
مقاوم صدمات | ||
مقاوم للاتربة |
الشاشة
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
نوع الشاشه تقنية العرض => عدد من تقنيات العرض والأنواع المستخدمة في الهواتف الجوالة => TFT (الترانزستور السينمائي الرقيق) ، IPS (التبديل في مكانه) ، OLED (الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي) ، AMOLED (نشط -الصمام العضوي الباعث للضوء) ، سوبر AMOLED (نسخة متطورة من AMOLED) ، شاشة لمس مقاومة (شاشات اللمس المقاومة تحتوي على طبقتين موصلتين مع فجوة صغيرة جدا بينهما تعمل كمقاومة) ، سعوية تعمل باللمس (شاشة سعوية تعمل باللمس التكنولوجيا تتكون من طبقة من الزجاج المطلي مع موصل شفاف) | IPS LCD TFT Capacitive | |
مقاس الشاشة | 5 بوصة 4.0 بوصة | |
تعمل باللمس | ||
اللمس المتعدد | نعم نعم | |
كثافه البكسل | 294 بكسل للبوصة الواحدة , 233 بكسل | |
الدقة | بدقة 1280 * 720 بكسل دقتها 800*480 بكسل | |
حماية الشاشة حماية الشاشة => غوريلا غلاس هو درع زجاجي قلوي-ألومينوسيليكات خاص مع مقاومة تالفة استثنائية تساعد على حماية شاشات الجوّال من الخدوش والسقوط والمطبات من الاستخدام اليومي ، فمن الأفضل دائمًا الذهاب إلى الهاتف الذكي مع غوريلا زجاج لتوفير الحماية الإضافية وراحة البال. | لايوجد | |
شاشة ملتويه ( Curved ) |
هارد وير
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتزمن نوع Mediatek MT6582 SpreadTrum SC9830 وهي رباعية النواه بتردد 2 جيجاهيرتز Cortex-A7 | |
قدرة المعالج | 7 نانو تكنولوجيا 12 نانو | |
معالج الرسوميات GPU | Mali-G72 MP3 Mali-400MP2. | |
الرامات | 1 جيجا رام 1 جيجا رام | |
المساحة الداخلية | 8 جيجا بايت 8 جيجا | |
مدخل الذاكرة | Micro Micro | |
بصمة الإصبع | لايوجد لايوجد | |
لمبة إشعارات | لا توجد لا توجد |
البطارية
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | ليثيوم ليثيوم | |
السعة سعة البطارية هي مقياس (يتم عادةً في Amp-hr) للتهمة المخزنة بواسطة البطارية ، ويتم تحديدها من خلال كتلة المواد النشطة الموجودة في البطارية. تمثل سعة البطارية الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن استخراجها من البطارية في ظل ظروف معينة. | 2450مللي امبير Li-Ion 1500mAh | |
المكان | قابله للازاله قابلة للإزالة. | |
شحن سريع | ||
شحن لاسلكي يستخدم الشحن اللاسلكي (الشحن الاستقرائي) مجالًا كهرومغناطيسيًا لنقل الطاقة بين جسمين. ويتم ذلك عادة مع محطة شحن. يتم إرسال الطاقة من خلال اقتران حثي إلى جهاز كهربائي ، والذي يمكنه عندئذ استخدام هذه الطاقة لشحن البطاريات أو تشغيل الجهاز. | ||
بطارية احتياطية | ||
بطارية قابلة للإزالة |
الاتصال
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
2G شبكة dbedrfrbrfgberfbebrgbetberfhberhberhbe | ||
3G شبكة | ||
4G شبكة | ||
ثنائي الشريحة | نعم نعم | |
تفاصيل اخري ( Sim ) | Nano Sim | |
Wi-fi Wi-fi Wi-Fi هي تقنية شائعة لاستخدام الشبكات اللاسلكية باستخدام موجات الراديو لتوفير اتصالات شبكة عالية السرعة تسمح للأجهزة بالاتصال بدون أسلاك أو كابلات ، كما أصبحت Wi-Fi الطريقة المفضلة على الإنترنت الاتصال في جميع أنحاء العالم. | ترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . | |
USB otg | النوع القديم usb 0.2 | |
بلوتوث تقنية بلوتوس هي تقنية اتصالات لاسلكية لتبادل البيانات بين الهواتف المحمولة وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة الأخرى عبر مسافات قصيرة بدون أسلاك ، وقد تم تصميم تقنية البلوتوث في الأساس لدعم الشبكات اللاسلكية البسيطة لأجهزة المستهلك الشخصية. | يأتي بإصدار 4.2 مع دعمه إلى الـ A2DP, LE | |
معيار NFC NFC (الاتصال بالحقل القريب) هو مجموعة من المعايير للهواتف الذكية والأجهزة المماثلة لإنشاء اتصالات لاسلكية بين الأقران مع بعضها البعض من خلال لمسها معًا أو جعلها قريبة ، وعادةً ما لا يزيد عن بضع بوصات. | ||
جي بي اس نظام تحديد المواقع العالمي النظام العالمي لتحديد المواقع هو نظام ملاحة لاسلكي قائم على القمر الصناعي ، ويسمح نظام تحديد المواقع العالمي للمستخدمين بتحديد موقعها وسرعتها والوقت 24 ساعة في اليوم ، في جميع الأحوال الجوية وفي أي مكان في العالم ، تحديد موقع موقعك ، يجب أن يكون لجهازك أو جهاز استقبال GPS رؤية واضحة للسماء. | تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS | |
ميزه infrared يعد الاتصال الأشعة تحت الحمراء تقنية لاسلكية قديمة مستخدمة لتوصيل الجهازين الإلكترونيين. ويستخدم شعاعًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل المعلومات ويتطلب بالتالي خط رؤية مباشرًا ولا يعمل إلا من مسافة قريبة. | لا يتوفر |
الكاميرا
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
عدد الكاميرات | 2 2 | |
الكاميرا الامامية | 1 1 | |
الكاميرا الخلفية | 1 1 | |
دقة الفيديو | بدقة 1080 بكس تصوير الفيديو بدقة 1280*720 وبسرعة 30 إطار في الثانية | |
خصائص الكاميرا | خاصية تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR . مدعمة بفلاش LED وميزة الضبط التلقائي للصورة | |
فلاش Flash Light => هناك نوعان شائعان من مصابيح الفلاش المستخدمة في الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات ، فلاش LED (فلاش LED يوفر استهلاكًا أقل للطاقة مع دارة محرك الأقراص التي تشغل حيزًا قليلًا جدًا ، يمكن أن تشتعل مؤشرات LED بشكل أسرع من أي مصدر ضوئي آخر) ، فلاش Xenon (ينتج فلاش xenon ضوءًا أبيضًا كثيفًا بكامل طاقته لفترة قصيرة جدًا) |
سوفت وير
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
نظام تشغيل OS => يتم تشغيل كل نظام كمبيوتر على برنامج أساسي يُسمى نظام التشغيل (OS). يتحكم نظام التشغيل في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (مثل الهواتف الذكية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتشغيل تطبيقات (تطبيقات) الطرف الثالث ، وتستخدم التطبيقات لإضافة وظائف جديدة للجهاز. | اندرويد مارشميللو 6 . اندرويد ٦ مارشيمللو . | |
واجهة المستخدم واجهة المستخدم أو واجهة مستخدم الجهاز هي شكل نظام القائمة على الشاشة وطابعه. كيف يعمل ، نظام ألوانه ، كيف يستجيب للضغط على الزر ، كل هذه الأشياء جزء من واجهة المستخدم. | واجهة سامسونج |
الحساسات
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
القرب | ||
جايرو سكوب | ||
بصمة الوجة | لا نعم | |
بصمة العين | لا نعم | |
بصمه بداخل الشاشة | لا نعم | |
البوصلة | ||
التسارع | ||
الدوران |
الصوت
![]() ![]() |
One Click Xmusic 2 ProSamsung Galaxy J1 Mini Prime | |
منفذ 3.5 مللي جاك | نعم نعم | |
مكبر صوت عالي | نعم نعم | |
مايك لمنع الضوضاء | ||
الراديو | نعم نعم |